| Preise 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | ||||
| Einzelzimmer Rigiblick | Dusche/Bad | 20-22 m2 | CHF 290.- | |
| Einzelzimmer Seeblick | Bad | 21 m2 | CHF 310.- | |
| Doppelzimmer | ||||
| Doppelzimmer Rigiblick | Dusche/Bad | 24-36 m2 | CHF 350.- | |
| Doppelzimmer Seeblick | Dusche/Bad | 24-38 m2 | CHF 400.- | |
| Doppelzimmer Premium, Terrasse oder Loggia | Dusche/Bad | 28-36 m2 | CHF 450.- | |
| Juniorsuiten | ||||
| Juniorsuite | Bad und Dusche | 52 m2 | CHF 490.- | |
| Juniorsuite Duplex | Bad und Dusche | 48-56 m2 | CHF 690.- | |
| Suiten | ||||
| Wissifluh Suite | Zwei Bäder | 60 m2 | CHF 800.- | |
| Bürgenstock Suite | Bad und Dusche | 60 m2 | CHF 800.- | |
| Rigi Suite | Bad und Dusche | 68 m2 | CHF 800.- | |
| Vitznauerhof Suite | Bad und Dusche | 71 m2 | CHF 1'200.- | |
Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken, bei Bezahlung mit Fremdwährung gilt der aktuelle Tagesumrechnungskurs.